- +79857767499
- ООО "СПЕЦСТРОЙАВТОБАЗА", РФ, г. Москва, ул. 1-ая Вольская, 45 стр 6
- spstroitak@yandex.ru
Звоните нам по тел. +7 985 776 74 99 с 08.00 до 22.00 ежедневно
ПРАЙС
Мы — не шаблонный конвейер, каждый объект индивидуален. Лучший способ определить точную стоимость такелажных работ — вызвать на Ваш объект нашего специалиста оценщика. Вы узнаете все тонкости предстоящих работ.
Тарифы на услуги по аренде вилочных погрузчиков
Аренда погрузчика, тонн | Стоимость, руб | Переработка в час, руб | Доставка по Москве, руб |
1,5 | 6200 | 1400 | 11500 |
3 | 6800 | 1850 | 14400 |
5 | 12400 | 2900 | 23000 |
7 | 19000 | 4300 | 34600 |
10 | 28700 | 5800 | 46000 |
Тарифы на услуги грузчиков
Виды услуг | Час работы одного грузчика, руб | Минимальный заказ, час | Стоимость минимального заказа, руб |
Услуги грузчиков (погрузка/разгрузка) | 800 с НДС | 4 | 3200 с НДС |
Услуги сборщиков (сборка/разборка) | 1000 с НДС | 4 | 4000 с НДС |
Услуги грузчиков ( с 24.00 до 06.00) | 1000 с НДС | 8 | 8000 с НДС |
Тарифы
Виды работ | Час работы одного такелажника, руб | Минимальный выезд одного такелажника, руб | Цена за 1 кг веса переносимого предмета, руб |
Такелаж предметов (от 100 до 300 кг) | 1000 с НДС | 4000 с НДС | 5-20 |
Такелаж предметов ( от 301 до 800 кг) | 1200 с НДС | 5000 с НДС | 7-25 |
Такелаж предметов свыше 800 кг | Рассчитывается индивидуально | Рассчитывается индивидуально | Рассчитывается индивидуально |
Тарифы на услуги аренды автокрана
Наименование | Длина стрелы, м | 1 смена, руб | Стоимость одного часа переработки, руб |
Автокран 14 тонн | 14 | 11700 | 1500 |
Автокран 16 тонн | 18 | 14300 | 1800 |
Автокран 25 тонн | 21,7 | 16900 | 2100 |
Автокран 25 тонн | 28 | 19500 | 2400 |
Автокран 25 тонн | 28 + 9 (гусек) | 26000 | 3250 |
Автокран 32 тонн | 30,5 | 23400 | 2950 |
Автокран 32 тонн | 30,5 + 9 (гусек) | 32500 | 4100 |
Автокран 40 тонн | 32 | 32500 | 4100 |
Автокран 40 тонн | 32 + 9 (гусек) | 42900 | 5400 |
Автокран 50 тонн | 34,5 | 39000 | 4900 |
Автокран 50 тонн | 34,5 + 15 (гусек) | 52000 | 6500 |
Автокран 60 тонн | 42 | 52000 | 6500 |
Автокран 60 тонн | 42 + 15 (гусек) | 65000 | 8100 |
Тарифы на услуги аренды крана-манипулятора
Наименование | Длина стрелы, м | 1 смена, руб | Стоимость одного часа переработки, руб |
Кран-манипулятор 5 тонн | 7 | 15600 | 1950 |
Кран-манипулятор 8 тонн |
12 | 19200 | 2400 |
Кран-манипулятор 10 тонн | 17 | 22800 | 2850 |
Кран-манипулятор 10 тонн | 21 | 25200 | 3150 |
Кран-манипулятор 12 тонн | 25 | 27600 | 3450 |
Кран-манипулятор 20 тонн | 19 | 33600 | 4200 |